Podejście do Elbląga: Stawa Elbląg-Lewa Główka Wejściowa |
Zdjęcie | Nazwa obiektu | Charakterystyka świetlna po polsku po angielsku | Wygląd | Uwagi, ostrzeżenia
|
| Stawa Elbląg świecąca | B.pm.5s Fl.Or.5s Stawa w 2016 i 2017 nie świeci! | Rurowa wieża z galerią w czarno-białe pasy na kamiennej wysepce. | nazwa miejscowa: Piotruś
|
| Pława torowa 2/ELB, świecąca, lewa strona toru wodnego | B.(2).C.5s Fl.(2).R.5s | Czerwona, z panelem baterii słonecznych, bez znaku szczytowego. | |
| Pława torowa 4/ELB, świecąca, lewa strona toru wodnego | B.(2).C.6s Fl.(2).R.6s | Czerwona, bez znaku szczytowego. | |
| Pława torowa 1/ELB, świecąca, prawa strona toru wodnego | B.Z.4.s Fl.G.4s | Zielona, z panelem baterii słonecznych. Znak szczytowy zielony stożek. | Tworzy bramkę torową z pławą 6/ELB. |
| Pława torowa 6/ELB, świecąca, lewa strona toru wodnego | B.C.4.s Fl.R.4s | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | Tworzy bramkę torową z pławą 1/ELB. |
| Pława torowa 3/ELB, prawa strona toru wodnego | znak dzienny | Zielona, z panelem baterii słonecznych. Znak szczytowy zielony stożek. | Tworzy bramkę torową z pławą 8/ELB. |
| Pława torowa 8/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | Tworzy bramkę torową z pławą 3/ELB. |
| Pława torowa 5/ELB, prawa strona toru wodnego | znak dzienny | Zielona, znak szczytowy zielony stożek. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przymonina typową boję. | Tworzy bramkę torową z pławą 10/ELB. |
| Pława torowa 10/ELB, świecąca, lewa strona toru wodnego | B.C.(2).6s Fl.(2).R.6s | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | Tworzy bramkę torową z pławą 5/ELB.
|
| PGW - Prawa Główka Wejściowa na rzekę Elbląg. Światło "Elbląg". | B.Z.2s. Fl.G.2s | Kratowa, cylindryczna zielona wieża, z metalowymi, wzmacniającymi jej konstrukcję kątownikami. Na górze galeryjka, na której zamontowany jest panel baterii słonecznych. Światło umiejscowione jest na stałym lądzie, na krańcu Złotej Wyspy.
| nazwa miejscowa: Andzia
|
| Pława torowa 12/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przypomina typową boję. | |
| Pława torowa 14/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przypomina typową boję. | |
| Pława torowa 16/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przypomina typową boję. | |
| LGW - Lewa Główka Wejściowa na rzekę Elbląg. | B.C.2s Fl.R.2s | Kratowa, cylindryczna, czerwona wieża, z metalowymi kątownikami wzmacniającymi konstrukcję. Na górze galeryjka, do której zamocowany jest panel baterii słonecznych. Na dole biały pomost cumowniczy z relingiem i odbojnicą z polerami cumowniczymi, umożliwiający awaryjne dobicie. | nazwa miejscowa: Kaczorek lub Kaczor.
Pomiędzy LGW a pławą 16/ELB przy granicy prawej strony toru wodnego rozciąga się podwodna, kamienna grobla, czasem widoczna przy niskim stanie wody. |
Uwagi
- Uwaga! Pomiędzy LGW a pławą 16/ELB przy granicy prawej strony toru wodnego rozciąga się podwodna, kamienna grobla, czasem widoczna przy niskim stanie wody. Występuje ona także od LGW w kierunku Elbląga - do pasa trzcin.
|